| बाजार | जोडी करा | खरेदी | विक्री | व्हॉल्यूम (24 तास) | व्हॉल्यूम (24 तास) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/JPY | 15,001,000 | 19,897,000 | 0.57 BTC | $63.629 |
| BitFlyer | BTC/JPY | 17,054,728 | 17,058,907 | 201.65 BTC | $22.495.351 |
| BitBank | BTC/JPY | 17,057,338 | 17,057,339 | 56.10 BTC | $6.258.057 |
| Zaif | BTC/JPY | 17,039,990 | 17,039,995 | 1.39 BTC | $154.944 |
| BtcBox | BTC/JPY | 17,054,999 | 17,055,121 | 3.73 BTC | $415.973 |
| Coincheck | BTC/JPY | 17,056,170 | 17,058,853 | 325.69 BTC | $36.333.859 |
CoinYEP क्रिप्टो चलन कॅल्क्युलेटर | करण्यासाठी विनिमय दर आज | आज दर ऑनलाइन रूपांतरण कोणत्याही जागतिक चलन | आज दर ऑनलाइन रूपांतरण कोणत्याही जागतिक चलन.
IP Geolocation by geoPlugin
संसाधने:
बिटकॉइन वॉलेट
बिटकॉइन खाण
विनामूल्य बिटकॉइन